2023학년도 방과후학교 프로그램
프로그램명 | 요일 | 강좌 | 대상학년 | 운영 시간 | 장소 | 수강료 (시수당) | 수강인원 (개설가능인원) | 교재및교구 비고 | 강좌소개 |
로봇제작 | 월 | A | 1학년 | 13:00~14:20 | 방과후4 | 1,650원 | 20명(10명) | 올로AI 교구(단계별) 94,000원 *3~6개월사용 | 로봇과학을 주제로 과학적 원리를 배우고 로봇을 직접 제작해봄으로써 원리를 응용, 확인하는 수업 |
B | 1~6학년 | 14:40~16:00 | 20명(10명) | ||||||
풍물 | 월 | A | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 체육관 | 무료 | 20명(10명) | 교육청 전통문화강좌 지원에 의해 무료 운영 | 초급 사물놀이 혹은 설장구 기본을 익히고, 나아가 우리 전통 가무악에 대한 신명을 체험해보는 수업 |
B | 3~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
창의수학과 보드게임 | 월, 수 | A | 1학년 | 13:00~13:40 | 방과후2 | 1,650원 | 20명(10명) | 교구대여 월 8,000원 | 다양한 수학 교구와 교육용 보드게임, 사고력 문제를 통한 체험수학 |
B | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
D | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
레고 | 월, 수 | A | 1학년 | 13:00~13:40 | 방과후3 | 1,650원 | 20명(10명) | 교구대여 월 12,000원 | 쉽고 재미있는 조립, 실생활과 연결된 과학 체험, 공간지각력 및 문제해결능력 향상 |
B | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
D | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
플루트 | 월, 금 | A | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 음악실 | 2,200원 | 15명(7명) |
| 플루트의 연주 주법, 기능 및 이론을 배우며 다양한 연주 활동을 해보는 수업 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 15명(7명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 15명(7명) | ||||||
영어 | 월,수, 금 | A | 1~2학년 (놀이·활동중심) | 13:50~14:30 | 방과후1 | 1,650원 | 20명(10명) | 교재 초급 16,000원 중급 16,500원 | ▷ 영어A (놀이영어) 교과 과정에 필요한 20개 이상의 주제별 영어 그림책으로 배우는 스토리텔링, 영어노래, 단어 게임 및 알파벳 놀이 수업 ▷ 영어B (초급) 영어학습의 기본인 파닉스를 다양한 게임과 멀티미디어를 통해 즐겁게 학습하여 단어와 문장 읽기의 자신감을 키우는 수업 ▷ 영어C (중급) 내셔널 지오그래픽의 생생한 학습자료를 통해 세계 여러 나라의 문화와 시사 이슈를 읽고 다양한 독해 스킬을 배우는 수업 |
B | 3~4학년 (초급) | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 4~6학년 (중급) | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
미술 | 화, 목 | A | 1~2학년 | 13:50~14:30 | 미술실 | 1,650원 | 20명(10명) | 재료비 월 8,000원 | 다양한 미술 기법과 재료 사용을 통한 창의적 사고의 발전과 더불어 자기표현력 향상을 위한 수업 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
바이올린 | 화, 목 | A | 1~2학년 | 13:50~14:30 | 방과후3 | 2,200원 | 15명(7명) |
| 음감 발달과 집중력 향상에 효과적인 자기주도 예술교육 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 15명(7명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 15명(7명) | ||||||
주산·암산 | 화, 목 | A | 1~2학년 | 13:50~14:30 | 방과후2 | 1,650원 | 20명(10명) | 교재 주교재9,000원 부교재7,000원 주판12,000원 | 주산과 이미지 암산을 통해 수학 연산 뿐만 아니라 집중력, 기억력, 이해력을 향상시켜 좋은 공부 습관을 갖도록 도움을 줌 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
음악 줄넘기 | 화, 목 | A | 1~2학년 | 13:50~14:30 | 체육관 | 1,650원 | 20명(10명) | 개인줄넘기 지참 | 개인줄넘기, 단체줄넘기, 음악줄넘기 등 다양한 줄넘기 활동 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
금 | D | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 20명(10명) | |||||
E | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
배구 | 수 | A | 4~6학년 | 13:50~14:30 | 체육관 | 2,200원 | 15명(7명) | 신설 | 기초 체력, 배구 기본기, 배구 경기 규칙을 배우며 바른 인성 및 협동심 배양 |
B | 4~6학년 | 14:40~15:20 | 15명(7명) | ||||||
자율축구 | 수, 금 | A | 1~2학년 | 13:50~14:30 | 운동장 | 1,650원 | 20명(10명) |
| 재미있는 축구 활동을 통해 건강한 삶의 필요한 신체적 능력과 정신력, 공동체 생활을 배워가는 수업 |
B | 2~4학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 4~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
한자 | 수, 금 | A | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 방과후4 | 1,650원 | 20명(10명) | 교재 초급8,000원 중고급12,000 ~13,000원 | 어휘력, 사고력 향상을 위한 생활한자 익히기, 국가공인 한자급수 자격시험 대비 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
과학탐구 | 수, 금 | A | 1~4학년 | 13:50~14:30 | 미술실 | 1,650원 | 20명(10명) | 교구비 월20,000원 | 방과후 전문 과학교구재를 사용하여 기초과학(물리, 화학, 생물, 지구과학)및 생활과학, 요리과학 등을 배울 수 있는 창의 과학 수업 |
B | 1~6학년 | 14:40~15:20 | 20명(10명) | ||||||
C | 1~6학년 | 15:30~16:10 | 20명(10명) | ||||||
클래식기타 | 화 | A | 3~4학년 | 13:50~14:30 | 스마트 교실 | 2,200원 | 15명(7명) |
| 기초 코드 주법과 쉬운 연습곡을 통한 클래식 기타의 감미로운 음악 수업 |
B | 3~6학년 | 14:40~15:20 | 15명(7명) | ||||||
컴퓨터 | 월~금 |
| 1~6학년 | 비영리위탁 계약에 의함 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.